ImmoNr | 16 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Reihenmittel |
PLZ | 21614 |
Ort | Buxtehude |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 118 m² |
Nutzfläche | 40 m² |
Grundstücksgröße | 145 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 398.000 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 15.10.2032
Endenergiebedarf: 161.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1973
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
Baujahr | 1973 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 15.10.2032 |
Endenergiebedarf | 161,2 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1973 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.