ImmoNr | 104 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 24558 |
Ort | Henstedt-Ulzburg/Rhen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 180 m² |
Grundstücksgröße | 522 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 719.000 € |
Außen-Provision | 3,57% |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 13.07.2033
Endenergieverbrauch: 20.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2008
Wesentlicher Energieträger: Elektro
Klasse: A+
Baujahr | 2008 |
Zustand | Neuwertig |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 20,1 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 13.07.2033 |
Baujahr lt. Energieausweis | 2008 |
wesentlicher Energieträger | Elektro |
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.