ImmoNr | 76 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 21077 |
Ort | Hamburg / Wilstorf |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 204 m² |
Nutzfläche | 64 m² |
Grundstücksgröße | 135 m² |
Anzahl Zimmer | 13 |
Anzahl Schlafzimmer | 8 |
Anzahl Badezimmer | 5 |
Vermietbare Fläche | 268 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 3 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 1.750.000 € |
Außen-Provision | 7,14% inkl. der gesetzlichen MwSt. |
Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 8.800 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 13.02.2027
Endenergieverbrauch: 105.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2021
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Baujahr | 1900 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 105,2 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 13.02.2027 |
Baujahr lt. Energieausweis | 2021 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.