ImmoNr | 57 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus |
PLZ | 21339 |
Ort | Lüneburg |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 175 m² |
Grundstücksgröße | 618 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 1 Carport 1 Freiplatz |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 979.000 € |
Außen-Provision | 7,14% inkl. MwSt |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 27.02.2033
Endenergiebedarf: 22.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2010
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A+
Baujahr | 2010 |
Zustand | Neuwertig |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 27.02.2033 |
Endenergiebedarf | 22,9 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 2010 |
wesentlicher Energieträger | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.