ImmoNr | 51 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 21789 |
Ort | Wingst / Dobrock |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 100 m² |
Nutzfläche | 50 m² |
Grundstücksgröße | 5.000 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Kaufpreis | 349.000 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. der gesetzlichen MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 07.05.2033
Endenergiebedarf: 344.72 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1750
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
Baujahr | 1750 |
Zustand | Renovierungsbedürftig |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 07.05.2033 |
Endenergiebedarf | 344,72 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1750 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.